Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Características generales Arquetas y Pozos
- Hormigones en masa o armados con fibras polímeras o metálicas, así como con armadura convencional.
- Resistencias mecánicas superiores a 250kg/cm2.
- Fabricados con áridos reciclados en un 80%
Iberdrola
Telefónica
Cúbicas
Cuadro de Dimensiones
| Sin fondo | Con fondo | Formato | ||
| X | X | 40x40x20 | ||
| X | X | 40x40x40 | ||
| X | X | 40x40x60 | ||
Pozos
Cuadro de Dimensiones
| Elementos | Diámetro mm |
Alto mm |
Grosor mm |
| Base | 1000 | 1000 | 120 |
| Anillo | 1000 | 1000 | 120 |
| Anillo | 1000 | 1000 | 120 |
| Anillo | 1000 | 675 | 120 |
| Cono | 1000 – 60 | 325 | 120 |
| X | 675 | X | |
| Base | 1200 | 1000 | 170 |
| Anillo | 1200 | 1000 | 170 |
| Anillo | 1200 | 500 | 170 |
| Anillo | 1200 | 350 | 170 |
| Cono | 1200 – 600 | 850 | 170 |




