Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Características Técnicas
Características Técnicas
| Absorción Máximo | Desgaste Máximo | Carga de rotura media | Resistencia a rotura media |
| Inferior al 6% | Inferior a 23 mm | >250 N/mm | > 3,6 MPa |
| UNE-EN 1338:2003+AC:2006 | |||
Adoquín Recto
Características Adoquines
Con y Sin Bisel
| Dimensiones | Porcentajes | UDS/m2 | Espesores |
| 12 x 12 | 100% | 70 | de 6 a 10 cms |
| 24 x 12 | 100% | 34 | de 6 a 10 cms |
| 20 x 10 | 100% | 50 | de 6 a 10 cms |
| Combinado: 20 x 14; 14 x 14; 9 x 14 | 48%; 38%; 14% | 45 | de 6 a 10 cms |


PIEZAS ESPECIALES: Pieza lisa de remate / 1/2 piezas lisa de remate / 1/2 piezas cuatro caras vistas
CARACTERÍSTICAS: Espesores: de 6-8 y 10 cm. / Largo: 22 cm. / Ancho: 11 cm.
COLORES: Gris / Rojo / Beig / Blanco / Negro, etc…
Adoquín Envejecido


Modelos
| Denominación |
Dimensiones |
Porcentaje |
Peso/m2 |
Espesores |
| Bakio | 12 x 12 | 100% | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
| Zarautz | 20 x 12 | 100% | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
| Irún | 24 x 12 | 100% | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
| Alde Zaharra | 24 x 12; 14 x 14; 9 x 14 | 48%; 38%; 14% | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
Adoquín Bicolor
Características Adoquín Bicolor
| Dimensiones |
Porcentajes |
UDS/m2 |
Peso/m2 |
Espesores |
| 24 x 12 | 100% | 34 | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
| 12 x 12 | 100% | 68 | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
| 20 x 10 | 100% | 50 | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |
| Combinado: 20 x 14; 14 x 14; 9 x 14 | 48%; 38%; 14% | 45 | de 140 a 230 kgs | de 6 a 10 cms |

